Thống Kê Lô Gan Đà Lạt Hôm Nay
Thống kê lô tô gan Đà Lạt
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 | 30 | 19-04-2026 | 30 |
| 04 | 24 | 31-05-2026 | 24 |
| 51 | 22 | 14-06-2026 | 22 |
| 64 | 22 | 14-06-2026 | 22 |
| 12 | 21 | 21-06-2026 | 21 |
| 10 | 16 | 26-07-2026 | 16 |
| 28 | 15 | 02-08-2026 | 15 |
| 56 | 15 | 02-08-2026 | 15 |
| 94 | 15 | 02-08-2026 | 15 |
| 98 | 15 | 02-08-2026 | 15 |
| 76 | 14 | 09-08-2026 | 14 |
| 27 | 13 | 16-08-2026 | 16 |
| 49 | 12 | 23-08-2026 | 12 |
| 90 | 12 | 23-08-2026 | 12 |
| 63 | 11 | 30-08-2026 | 12 |
| 66 | 11 | 30-08-2026 | 11 |
| 69 | 11 | 30-08-2026 | 16 |
| 97 | 11 | 30-08-2026 | 12 |
| 00 | 10 | 06-09-2026 | 12 |
| 19 | 10 | 06-09-2026 | 11 |
| 57 | 10 | 06-09-2026 | 17 |
| 68 | 10 | 06-09-2026 | 16 |
| 72 | 10 | 06-09-2026 | 17 |
| 45 | 9 | 13-09-2026 | 18 |
| 79 | 9 | 13-09-2026 | 10 |
| 99 | 9 | 13-09-2026 | 19 |
| 01 | 8 | 20-09-2026 | 26 |
| 16 | 8 | 20-09-2026 | 11 |
| 23 | 8 | 20-09-2026 | 11 |
| 26 | 8 | 20-09-2026 | 24 |
| 74 | 8 | 20-09-2026 | 11 |
| 29 | 7 | 27-09-2026 | 14 |
| 39 | 7 | 27-09-2026 | 11 |
| 52 | 7 | 27-09-2026 | 7 |
| 87 | 7 | 27-09-2026 | 15 |
| 96 | 6 | 04-10-2026 | 15 |
| 09 | 5 | 11-10-2026 | 15 |
| 18 | 5 | 11-10-2026 | 14 |
| 21 | 5 | 11-10-2026 | 16 |
| 53 | 5 | 11-10-2026 | 10 |
| 70 | 5 | 11-10-2026 | 13 |
| 73 | 5 | 11-10-2026 | 13 |
| 84 | 5 | 11-10-2026 | 12 |
| 13 | 4 | 18-10-2026 | 17 |
| 22 | 4 | 18-10-2026 | 17 |
| 25 | 4 | 18-10-2026 | 36 |
| 35 | 4 | 18-10-2026 | 20 |
| 36 | 4 | 18-10-2026 | 11 |
| 50 | 4 | 18-10-2026 | 19 |
| 77 | 4 | 18-10-2026 | 21 |
| 85 | 4 | 18-10-2026 | 15 |
| 88 | 4 | 18-10-2026 | 12 |
| 91 | 4 | 18-10-2026 | 27 |
| 02 | 3 | 25-10-2026 | 15 |
| 08 | 3 | 25-10-2026 | 12 |
| 32 | 3 | 25-10-2026 | 9 |
| 37 | 3 | 25-10-2026 | 12 |
| 41 | 3 | 25-10-2026 | 19 |
| 59 | 3 | 25-10-2026 | 22 |
| 83 | 3 | 25-10-2026 | 17 |
| 89 | 3 | 25-10-2026 | 22 |
| 05 | 2 | 01-11-2026 | 12 |
| 11 | 2 | 01-11-2026 | 7 |
| 48 | 2 | 01-11-2026 | 17 |
| 60 | 2 | 01-11-2026 | 28 |
| 62 | 2 | 01-11-2026 | 23 |
| 65 | 2 | 01-11-2026 | 8 |
| 75 | 2 | 01-11-2026 | 11 |
| 82 | 2 | 01-11-2026 | 19 |
| 92 | 2 | 01-11-2026 | 28 |
| 06 | 1 | 08-11-2026 | 21 |
| 17 | 1 | 08-11-2026 | 8 |
| 20 | 1 | 08-11-2026 | 21 |
| 30 | 1 | 08-11-2026 | 21 |
| 34 | 1 | 08-11-2026 | 8 |
| 40 | 1 | 08-11-2026 | 20 |
| 46 | 1 | 08-11-2026 | 24 |
| 61 | 1 | 08-11-2026 | 16 |
| 67 | 1 | 08-11-2026 | 16 |
| 78 | 1 | 08-11-2026 | 11 |
| 80 | 1 | 08-11-2026 | 11 |
| 81 | 1 | 08-11-2026 | 15 |
| 93 | 1 | 08-11-2026 | 12 |
| 95 | 1 | 08-11-2026 | 33 |
| 03 | 0 | 15-11-2026 | 10 |
| 07 | 0 | 15-11-2026 | 9 |
| 14 | 0 | 15-11-2026 | 16 |
| 24 | 0 | 15-11-2026 | 10 |
| 31 | 0 | 15-11-2026 | 22 |
| 33 | 0 | 15-11-2026 | 12 |
| 38 | 0 | 15-11-2026 | 16 |
| 42 | 0 | 15-11-2026 | 18 |
| 43 | 0 | 15-11-2026 | 9 |
| 44 | 0 | 15-11-2026 | 22 |
| 47 | 0 | 15-11-2026 | 12 |
| 54 | 0 | 15-11-2026 | 11 |
| 55 | 0 | 15-11-2026 | 26 |
| 58 | 0 | 15-11-2026 | 21 |
| 71 | 0 | 15-11-2026 | 10 |
| 86 | 0 | 15-11-2026 | 13 |
Thống kê cặp lô khan Đà Lạt lâu chưa ra nhất đến hôm nay
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 - 51 | 22 | 14-06-2026 | 22 |
| 49 - 94 | 12 | 23-08-2026 | 12 |
| 27 - 72 | 10 | 06-09-2026 | 10 |
| 79 - 97 | 9 | 13-09-2026 | 9 |
| 01 - 10 | 8 | 20-09-2026 | 8 |
| 69 - 96 | 6 | 04-10-2026 | 6 |
| 09 - 90 | 5 | 11-10-2026 | 6 |
| 12 - 21 | 5 | 11-10-2026 | 12 |
| 19 - 91 | 4 | 18-10-2026 | 11 |
| 25 - 52 | 4 | 18-10-2026 | 6 |
2 số cuối giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 40 | 59 | 28-09-2025 | 59 |
| 55 | 58 | 05-10-2025 | 58 |
| 51 | 57 | 12-10-2025 | 57 |
| 80 | 55 | 26-10-2025 | 55 |
| 24 | 54 | 02-11-2025 | 54 |
| 26 | 53 | 09-11-2025 | 53 |
| 18 | 49 | 07-12-2025 | 49 |
| 85 | 47 | 21-12-2025 | 47 |
| 99 | 46 | 28-12-2025 | 46 |
| 71 | 45 | 04-01-2026 | 45 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về
| Đầu số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 9 | 22 | 14-06-2026 | 23 |
| 4 | 17 | 19-07-2026 | 29 |
| 1 | 10 | 06-09-2026 | 18 |
| 7 | 9 | 13-09-2026 | 15 |
| 2 | 8 | 20-09-2026 | 14 |
| 0 | 7 | 27-09-2026 | 32 |
| 5 | 5 | 11-10-2026 | 14 |
| 6 | 2 | 01-11-2026 | 14 |
| 8 | 1 | 08-11-2026 | 17 |
| 3 | 0 | 15-11-2026 | 11 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về
| Đuôi số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 6 | 19 | 05-07-2026 | 19 |
| 8 | 18 | 12-07-2026 | 23 |
| 0 | 15 | 02-08-2026 | 30 |
| 4 | 12 | 23-08-2026 | 15 |
| 9 | 9 | 13-09-2026 | 15 |
| 2 | 7 | 27-09-2026 | 12 |
| 3 | 5 | 11-10-2026 | 19 |
| 7 | 3 | 25-10-2026 | 17 |
| 5 | 2 | 01-11-2026 | 27 |
| 1 | 0 | 15-11-2026 | 21 |
Tổng 2 số cuối giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về
| Tổng | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 | 46 | 28-12-2025 | 46 |
| 3 | 28 | 03-05-2026 | 28 |
| 12 | 19 | 05-07-2026 | 19 |
| 6 | 17 | 19-07-2026 | 36 |
| 17 | 13 | 16-08-2026 | 13 |
| 7 | 12 | 23-08-2026 | 12 |
| 14 | 11 | 30-08-2026 | 38 |
| 10 | 10 | 06-09-2026 | 19 |
| 16 | 9 | 13-09-2026 | 24 |
| 5 | 8 | 20-09-2026 | 15 |
Xổ Số Kiến Thiết Đà Lạt
Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Lâm Đồng có trụ sở chính tại Số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Xuân Hương, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
• Website: xosodalat.com.vn
• Email: [email protected]
• Điện thoại: 02633.822.111
• Fax: 02633.821.934
Được hình thành và phát triển từ những năm đầu sau giải phóng (tiền thân là Ban Xổ số kiến thiết Lâm Đồng). Nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu về nộp ngân sách nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng.
• Website: xosodalat.com.vn
• Email: [email protected]
• Điện thoại: 02633.822.111
• Fax: 02633.821.934
Được hình thành và phát triển từ những năm đầu sau giải phóng (tiền thân là Ban Xổ số kiến thiết Lâm Đồng). Nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu về nộp ngân sách nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng.